2023-ல் 110 பண்டிகை நாட்டகள் உள்ளன. அதற்க்கான தேதி மற்றும் காலண்டர் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
| தேதி/Date: | 02-01-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 2-ஆவது நாள், 01-ஆவது வாரம். |
| Month | January |
| தமிழ் மாதம் | margali-18 |
| நாள்/Day | திங்கள் (Monday) |
| சிறப்பு | | down | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 06-01-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 6-ஆவது நாள், 01-ஆவது வாரம். |
| Month | January |
| தமிழ் மாதம் | margali-22 |
| நாள்/Day | வெள்ளி (Friday) |
| சிறப்பு | | up | pournami |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 11-01-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 11-ஆவது நாள், 02-ஆவது வாரம். |
| Month | January |
| தமிழ் மாதம் | margali-27 |
| நாள்/Day | புதன் (Wednesday) |
| சிறப்பு | | down | theipirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 11-01-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 11-ஆவது நாள், 02-ஆவது வாரம். |
| Month | January |
| தமிழ் மாதம் | margali-27 |
| நாள்/Day | புதன் (Wednesday) |
| சிறப்பு | | down | theipirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 14-01-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 14-ஆவது நாள், 02-ஆவது வாரம். |
| Month | January |
| தமிழ் மாதம் | margali-30 |
| நாள்/Day | சனி (Saturday) |
| சிறப்பு | | equal | theipirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 15-01-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 15-ஆவது நாள், 02-ஆவது வாரம். |
| Month | January |
| தமிழ் மாதம் | thai-1 |
| நாள்/Day | ஞாயிறு (Sunday) |
| சிறப்பு | | equal | theipirai |
| Holiday | Government Holiday, Thai pongal |
| தேதி/Date: | 16-01-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 16-ஆவது நாள், 03-ஆவது வாரம். |
| Month | January |
| தமிழ் மாதம் | thai-2 |
| நாள்/Day | திங்கள் (Monday) |
| சிறப்பு | | equal | theipirai |
| Holiday | Government holiday, Mattu pongal, Thiruvalluvar dhinam |
| தேதி/Date: | 17-01-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 17-ஆவது நாள், 03-ஆவது வாரம். |
| Month | January |
| தமிழ் மாதம் | thai-3 |
| நாள்/Day | செவ்வாய் (Tuesday) |
| சிறப்பு | | down | theipirai |
| Holiday | Ulavar Thirunaal |
| தேதி/Date: | 21-01-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 21-ஆவது நாள், 03-ஆவது வாரம். |
| Month | January |
| தமிழ் மாதம் | thai-7 |
| நாள்/Day | சனி (Saturday) |
| சிறப்பு | | down | amavasai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 28-01-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 28-ஆவது நாள், 04-ஆவது வாரம். |
| Month | January |
| தமிழ் மாதம் | thai-14 |
| நாள்/Day | சனி (Saturday) |
| சிறப்பு | | equal | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 05-02-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 36-ஆவது நாள், 05-ஆவது வாரம். |
| Month | February |
| தமிழ் மாதம் | thai-22 |
| நாள்/Day | ஞாயிறு (Sunday) |
| சிறப்பு | | up | pournami |
| Holiday | Government holiday, Taipoosam |
| தேதி/Date: | 18-02-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 49-ஆவது நாள், 07-ஆவது வாரம். |
| Month | February |
| தமிழ் மாதம் | maasi-6 |
| நாள்/Day | சனி (Saturday) |
| சிறப்பு | | up | theipirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 06-03-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 65-ஆவது நாள், 10-ஆவது வாரம். |
| Month | March |
| தமிழ் மாதம் | maasi-22 |
| நாள்/Day | திங்கள் (Monday) |
| சிறப்பு | | down | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 07-03-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 66-ஆவது நாள், 10-ஆவது வாரம். |
| Month | March |
| தமிழ் மாதம் | maasi-23 |
| நாள்/Day | செவ்வாய் (Tuesday) |
| சிறப்பு | | down | pournami |
| Holiday | Government holiday, Good Friday |
| தேதி/Date: | 15-03-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 74-ஆவது நாள், 11-ஆவது வாரம். |
| Month | March |
| தமிழ் மாதம் | panguni-1 |
| நாள்/Day | புதன் (Wednesday) |
| சிறப்பு | | down | theipirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 22-03-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 81-ஆவது நாள், 12-ஆவது வாரம். |
| Month | March |
| தமிழ் மாதம் | panguni-8 |
| நாள்/Day | புதன் (Wednesday) |
| சிறப்பு | | up | valarpirai |
| Holiday | Government holiday, Ramalan festival |
| தேதி/Date: | 30-03-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 89-ஆவது நாள், 13-ஆவது வாரம். |
| Month | March |
| தமிழ் மாதம் | panguni-16 |
| நாள்/Day | வியாழன் (Thursday) |
| சிறப்பு | | equal | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 05-04-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 95-ஆவது நாள், 14-ஆவது வாரம். |
| Month | April |
| தமிழ் மாதம் | panguni-22 |
| நாள்/Day | புதன் (Wednesday) |
| சிறப்பு | | up | pournami |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 14-04-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 104-ஆவது நாள், 15-ஆவது வாரம். |
| Month | April |
| தமிழ் மாதம் | chithirai-1 |
| நாள்/Day | வெள்ளி (Friday) |
| சிறப்பு | | up | theipirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 23-04-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 113-ஆவது நாள், 16-ஆவது வாரம். |
| Month | April |
| தமிழ் மாதம் | chithirai-10 |
| நாள்/Day | ஞாயிறு (Sunday) |
| சிறப்பு | | up | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 25-04-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 115-ஆவது நாள், 17-ஆவது வாரம். |
| Month | April |
| தமிழ் மாதம் | chithirai-12 |
| நாள்/Day | செவ்வாய் (Tuesday) |
| சிறப்பு | | up | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 30-04-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 120-ஆவது நாள், 17-ஆவது வாரம். |
| Month | April |
| தமிழ் மாதம் | chithirai-17 |
| நாள்/Day | ஞாயிறு (Sunday) |
| சிறப்பு | | down | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 02-05-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 122-ஆவது நாள், 18-ஆவது வாரம். |
| Month | May |
| தமிழ் மாதம் | chithirai-19 |
| நாள்/Day | செவ்வாய் (Tuesday) |
| சிறப்பு | | up | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 04-05-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 124-ஆவது நாள், 18-ஆவது வாரம். |
| Month | May |
| தமிழ் மாதம் | chithirai-21 |
| நாள்/Day | வியாழன் (Thursday) |
| சிறப்பு | | equal | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 05-05-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 125-ஆவது நாள், 18-ஆவது வாரம். |
| Month | May |
| தமிழ் மாதம் | chithirai-22 |
| நாள்/Day | வெள்ளி (Friday) |
| சிறப்பு | | equal | pournami |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 13-05-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 133-ஆவது நாள், 19-ஆவது வாரம். |
| Month | May |
| தமிழ் மாதம் | chithirai-30 |
| நாள்/Day | சனி (Saturday) |
| சிறப்பு | | up | theipirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 29-05-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 149-ஆவது நாள், 22-ஆவது வாரம். |
| Month | May |
| தமிழ் மாதம் | vaigasi-15 |
| நாள்/Day | திங்கள் (Monday) |
| சிறப்பு | | up | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 02-06-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 153-ஆவது நாள், 22-ஆவது வாரம். |
| Month | June |
| தமிழ் மாதம் | vaigasi-19 |
| நாள்/Day | வெள்ளி (Friday) |
| சிறப்பு | | down | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 23-06-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 174-ஆவது நாள், 25-ஆவது வாரம். |
| Month | June |
| தமிழ் மாதம் | aani-8 |
| நாள்/Day | வெள்ளி (Friday) |
| சிறப்பு | | down | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 26-06-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 177-ஆவது நாள், 26-ஆவது வாரம். |
| Month | June |
| தமிழ் மாதம் | aani-11 |
| நாள்/Day | திங்கள் (Monday) |
| சிறப்பு | | up | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 22-07-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 203-ஆவது நாள், 29-ஆவது வாரம். |
| Month | July |
| தமிழ் மாதம் | aadi-6 |
| நாள்/Day | சனி (Saturday) |
| சிறப்பு | | down | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 01-08-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 213-ஆவது நாள், 31-ஆவது வாரம். |
| Month | August |
| தமிழ் மாதம் | aadi-16 |
| நாள்/Day | செவ்வாய் (Tuesday) |
| சிறப்பு | | up | pournami |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 03-08-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 215-ஆவது நாள், 31-ஆவது வாரம். |
| Month | August |
| தமிழ் மாதம் | aadi-18 |
| நாள்/Day | வியாழன் (Thursday) |
| சிறப்பு | | up | theipirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 21-08-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 233-ஆவது நாள், 34-ஆவது வாரம். |
| Month | August |
| தமிழ் மாதம் | aavani-4 |
| நாள்/Day | திங்கள் (Monday) |
| சிறப்பு | | equal | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 25-08-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 237-ஆவது நாள், 34-ஆவது வாரம். |
| Month | August |
| தமிழ் மாதம் | aavani-8 |
| நாள்/Day | வெள்ளி (Friday) |
| சிறப்பு | | equal | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 29-08-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 241-ஆவது நாள், 35-ஆவது வாரம். |
| Month | August |
| தமிழ் மாதம் | aavani-12 |
| நாள்/Day | செவ்வாய் (Tuesday) |
| சிறப்பு | | up | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 30-08-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 242-ஆவது நாள், 35-ஆவது வாரம். |
| Month | August |
| தமிழ் மாதம் | aavani-13 |
| நாள்/Day | புதன் (Wednesday) |
| சிறப்பு | | up | pournami |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 31-08-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 243-ஆவது நாள், 35-ஆவது வாரம். |
| Month | August |
| தமிழ் மாதம் | aavani-14 |
| நாள்/Day | வியாழன் (Thursday) |
| சிறப்பு | | up | theipirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 03-09-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 246-ஆவது நாள், 35-ஆவது வாரம். |
| Month | September |
| தமிழ் மாதம் | aavani-17 |
| நாள்/Day | ஞாயிறு (Sunday) |
| சிறப்பு | | equal | theipirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 06-09-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 249-ஆவது நாள், 36-ஆவது வாரம். |
| Month | September |
| தமிழ் மாதம் | aavani-20 |
| நாள்/Day | புதன் (Wednesday) |
| சிறப்பு | | down | theipirai |
| Holiday | government holiday, Gokulastami |
| தேதி/Date: | 07-09-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 250-ஆவது நாள், 36-ஆவது வாரம். |
| Month | September |
| தமிழ் மாதம் | aavani-21 |
| நாள்/Day | வியாழன் (Thursday) |
| சிறப்பு | | up | theipirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 18-09-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 261-ஆவது நாள், 38-ஆவது வாரம். |
| Month | September |
| தமிழ் மாதம் | purattasi-1 |
| நாள்/Day | திங்கள் (Monday) |
| சிறப்பு | | equal | valarpirai |
| Holiday | Government holiday, Vinayagar Chadhurthi |
| தேதி/Date: | 30-09-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 273-ஆவது நாள், 39-ஆவது வாரம். |
| Month | September |
| தமிழ் மாதம் | purattasi-13 |
| நாள்/Day | சனி (Saturday) |
| சிறப்பு | | equal | theipirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 14-10-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 287-ஆவது நாள், 41-ஆவது வாரம். |
| Month | October |
| தமிழ் மாதம் | purattasi-27 |
| நாள்/Day | சனி (Saturday) |
| சிறப்பு | | equal | amavasai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 15-10-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 288-ஆவது நாள், 41-ஆவது வாரம். |
| Month | October |
| தமிழ் மாதம் | purattasi-28 |
| நாள்/Day | ஞாயிறு (Sunday) |
| சிறப்பு | | equal | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 23-10-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 296-ஆவது நாள், 43-ஆவது வாரம். |
| Month | October |
| தமிழ் மாதம் | aipasi-6 |
| நாள்/Day | திங்கள் (Monday) |
| சிறப்பு | | up | valarpirai |
| Holiday | government holiday, Saraswathi poojai, Audha poojai |
| தேதி/Date: | 24-10-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 297-ஆவது நாள், 43-ஆவது வாரம். |
| Month | October |
| தமிழ் மாதம் | aipasi-7 |
| நாள்/Day | செவ்வாய் (Tuesday) |
| சிறப்பு | | up | valarpirai |
| Holiday | government holiday, Vijayadhasami |
| தேதி/Date: | 12-11-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 316-ஆவது நாள், 45-ஆவது வாரம். |
| Month | November |
| தமிழ் மாதம் | aipasi-26 |
| நாள்/Day | ஞாயிறு (Sunday) |
| சிறப்பு | | equal | theipirai |
| Holiday | government holiday, Diwali Festival |
| தேதி/Date: | 13-11-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 317-ஆவது நாள், 46-ஆவது வாரம். |
| Month | November |
| தமிழ் மாதம் | aipasi-27 |
| நாள்/Day | திங்கள் (Monday) |
| சிறப்பு | | down | amavasai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 18-11-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 322-ஆவது நாள், 46-ஆவது வாரம். |
| Month | November |
| தமிழ் மாதம் | karthigai-2 |
| நாள்/Day | சனி (Saturday) |
| சிறப்பு | | up | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 26-11-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 330-ஆவது நாள், 47-ஆவது வாரம். |
| Month | November |
| தமிழ் மாதம் | karthigai-10 |
| நாள்/Day | ஞாயிறு (Sunday) |
| சிறப்பு | | down | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 27-11-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 331-ஆவது நாள், 48-ஆவது வாரம். |
| Month | November |
| தமிழ் மாதம் | karthigai-11 |
| நாள்/Day | திங்கள் (Monday) |
| சிறப்பு | | down | pournami |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 23-12-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 357-ஆவது நாள், 51-ஆவது வாரம். |
| Month | December |
| தமிழ் மாதம் | margali-7 |
| நாள்/Day | சனி (Saturday) |
| சிறப்பு | | down | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 27-12-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 361-ஆவது நாள், 52-ஆவது வாரம். |
| Month | December |
| தமிழ் மாதம் | margali-11 |
| நாள்/Day | புதன் (Wednesday) |
| சிறப்பு | | up | theipirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 29-12-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 363-ஆவது நாள், 52-ஆவது வாரம். |
| Month | December |
| தமிழ் மாதம் | margali-13 |
| நாள்/Day | வெள்ளி (Friday) |
| சிறப்பு | | up | theipirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 02-01-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 2-ஆவது நாள், 01-ஆவது வாரம். |
| Month | January |
| தமிழ் மாதம் | margali-18 |
| நாள்/Day | திங்கள் (Monday) |
| சிறப்பு | | down | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 06-01-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 6-ஆவது நாள், 01-ஆவது வாரம். |
| Month | January |
| தமிழ் மாதம் | margali-22 |
| நாள்/Day | வெள்ளி (Friday) |
| சிறப்பு | | up | pournami |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 11-01-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 11-ஆவது நாள், 02-ஆவது வாரம். |
| Month | January |
| தமிழ் மாதம் | margali-27 |
| நாள்/Day | புதன் (Wednesday) |
| சிறப்பு | | down | theipirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 11-01-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 11-ஆவது நாள், 02-ஆவது வாரம். |
| Month | January |
| தமிழ் மாதம் | margali-27 |
| நாள்/Day | புதன் (Wednesday) |
| சிறப்பு | | down | theipirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 14-01-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 14-ஆவது நாள், 02-ஆவது வாரம். |
| Month | January |
| தமிழ் மாதம் | margali-30 |
| நாள்/Day | சனி (Saturday) |
| சிறப்பு | | equal | theipirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 15-01-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 15-ஆவது நாள், 02-ஆவது வாரம். |
| Month | January |
| தமிழ் மாதம் | thai-1 |
| நாள்/Day | ஞாயிறு (Sunday) |
| சிறப்பு | | equal | theipirai |
| Holiday | Government Holiday, Thai pongal |
| தேதி/Date: | 16-01-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 16-ஆவது நாள், 03-ஆவது வாரம். |
| Month | January |
| தமிழ் மாதம் | thai-2 |
| நாள்/Day | திங்கள் (Monday) |
| சிறப்பு | | equal | theipirai |
| Holiday | Government holiday, Mattu pongal, Thiruvalluvar dhinam |
| தேதி/Date: | 17-01-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 17-ஆவது நாள், 03-ஆவது வாரம். |
| Month | January |
| தமிழ் மாதம் | thai-3 |
| நாள்/Day | செவ்வாய் (Tuesday) |
| சிறப்பு | | down | theipirai |
| Holiday | Ulavar Thirunaal |
| தேதி/Date: | 21-01-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 21-ஆவது நாள், 03-ஆவது வாரம். |
| Month | January |
| தமிழ் மாதம் | thai-7 |
| நாள்/Day | சனி (Saturday) |
| சிறப்பு | | down | amavasai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 28-01-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 28-ஆவது நாள், 04-ஆவது வாரம். |
| Month | January |
| தமிழ் மாதம் | thai-14 |
| நாள்/Day | சனி (Saturday) |
| சிறப்பு | | equal | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 05-02-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 36-ஆவது நாள், 05-ஆவது வாரம். |
| Month | February |
| தமிழ் மாதம் | thai-22 |
| நாள்/Day | ஞாயிறு (Sunday) |
| சிறப்பு | | up | pournami |
| Holiday | Government holiday, Taipoosam |
| தேதி/Date: | 18-02-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 49-ஆவது நாள், 07-ஆவது வாரம். |
| Month | February |
| தமிழ் மாதம் | maasi-6 |
| நாள்/Day | சனி (Saturday) |
| சிறப்பு | | up | theipirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 06-03-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 65-ஆவது நாள், 10-ஆவது வாரம். |
| Month | March |
| தமிழ் மாதம் | maasi-22 |
| நாள்/Day | திங்கள் (Monday) |
| சிறப்பு | | down | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 07-03-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 66-ஆவது நாள், 10-ஆவது வாரம். |
| Month | March |
| தமிழ் மாதம் | maasi-23 |
| நாள்/Day | செவ்வாய் (Tuesday) |
| சிறப்பு | | down | pournami |
| Holiday | Government holiday, Good Friday |
| தேதி/Date: | 15-03-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 74-ஆவது நாள், 11-ஆவது வாரம். |
| Month | March |
| தமிழ் மாதம் | panguni-1 |
| நாள்/Day | புதன் (Wednesday) |
| சிறப்பு | | down | theipirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 22-03-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 81-ஆவது நாள், 12-ஆவது வாரம். |
| Month | March |
| தமிழ் மாதம் | panguni-8 |
| நாள்/Day | புதன் (Wednesday) |
| சிறப்பு | | up | valarpirai |
| Holiday | Government holiday, Ramalan festival |
| தேதி/Date: | 30-03-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 89-ஆவது நாள், 13-ஆவது வாரம். |
| Month | March |
| தமிழ் மாதம் | panguni-16 |
| நாள்/Day | வியாழன் (Thursday) |
| சிறப்பு | | equal | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 05-04-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 95-ஆவது நாள், 14-ஆவது வாரம். |
| Month | April |
| தமிழ் மாதம் | panguni-22 |
| நாள்/Day | புதன் (Wednesday) |
| சிறப்பு | | up | pournami |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 14-04-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 104-ஆவது நாள், 15-ஆவது வாரம். |
| Month | April |
| தமிழ் மாதம் | chithirai-1 |
| நாள்/Day | வெள்ளி (Friday) |
| சிறப்பு | | up | theipirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 23-04-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 113-ஆவது நாள், 16-ஆவது வாரம். |
| Month | April |
| தமிழ் மாதம் | chithirai-10 |
| நாள்/Day | ஞாயிறு (Sunday) |
| சிறப்பு | | up | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 25-04-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 115-ஆவது நாள், 17-ஆவது வாரம். |
| Month | April |
| தமிழ் மாதம் | chithirai-12 |
| நாள்/Day | செவ்வாய் (Tuesday) |
| சிறப்பு | | up | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 30-04-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 120-ஆவது நாள், 17-ஆவது வாரம். |
| Month | April |
| தமிழ் மாதம் | chithirai-17 |
| நாள்/Day | ஞாயிறு (Sunday) |
| சிறப்பு | | down | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 02-05-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 122-ஆவது நாள், 18-ஆவது வாரம். |
| Month | May |
| தமிழ் மாதம் | chithirai-19 |
| நாள்/Day | செவ்வாய் (Tuesday) |
| சிறப்பு | | up | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 04-05-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 124-ஆவது நாள், 18-ஆவது வாரம். |
| Month | May |
| தமிழ் மாதம் | chithirai-21 |
| நாள்/Day | வியாழன் (Thursday) |
| சிறப்பு | | equal | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 05-05-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 125-ஆவது நாள், 18-ஆவது வாரம். |
| Month | May |
| தமிழ் மாதம் | chithirai-22 |
| நாள்/Day | வெள்ளி (Friday) |
| சிறப்பு | | equal | pournami |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 13-05-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 133-ஆவது நாள், 19-ஆவது வாரம். |
| Month | May |
| தமிழ் மாதம் | chithirai-30 |
| நாள்/Day | சனி (Saturday) |
| சிறப்பு | | up | theipirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 29-05-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 149-ஆவது நாள், 22-ஆவது வாரம். |
| Month | May |
| தமிழ் மாதம் | vaigasi-15 |
| நாள்/Day | திங்கள் (Monday) |
| சிறப்பு | | up | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 02-06-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 153-ஆவது நாள், 22-ஆவது வாரம். |
| Month | June |
| தமிழ் மாதம் | vaigasi-19 |
| நாள்/Day | வெள்ளி (Friday) |
| சிறப்பு | | down | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 23-06-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 174-ஆவது நாள், 25-ஆவது வாரம். |
| Month | June |
| தமிழ் மாதம் | aani-8 |
| நாள்/Day | வெள்ளி (Friday) |
| சிறப்பு | | down | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 26-06-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 177-ஆவது நாள், 26-ஆவது வாரம். |
| Month | June |
| தமிழ் மாதம் | aani-11 |
| நாள்/Day | திங்கள் (Monday) |
| சிறப்பு | | up | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 22-07-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 203-ஆவது நாள், 29-ஆவது வாரம். |
| Month | July |
| தமிழ் மாதம் | aadi-6 |
| நாள்/Day | சனி (Saturday) |
| சிறப்பு | | down | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 01-08-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 213-ஆவது நாள், 31-ஆவது வாரம். |
| Month | August |
| தமிழ் மாதம் | aadi-16 |
| நாள்/Day | செவ்வாய் (Tuesday) |
| சிறப்பு | | up | pournami |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 03-08-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 215-ஆவது நாள், 31-ஆவது வாரம். |
| Month | August |
| தமிழ் மாதம் | aadi-18 |
| நாள்/Day | வியாழன் (Thursday) |
| சிறப்பு | | up | theipirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 21-08-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 233-ஆவது நாள், 34-ஆவது வாரம். |
| Month | August |
| தமிழ் மாதம் | aavani-4 |
| நாள்/Day | திங்கள் (Monday) |
| சிறப்பு | | equal | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 25-08-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 237-ஆவது நாள், 34-ஆவது வாரம். |
| Month | August |
| தமிழ் மாதம் | aavani-8 |
| நாள்/Day | வெள்ளி (Friday) |
| சிறப்பு | | equal | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 29-08-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 241-ஆவது நாள், 35-ஆவது வாரம். |
| Month | August |
| தமிழ் மாதம் | aavani-12 |
| நாள்/Day | செவ்வாய் (Tuesday) |
| சிறப்பு | | up | valarpirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 30-08-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 242-ஆவது நாள், 35-ஆவது வாரம். |
| Month | August |
| தமிழ் மாதம் | aavani-13 |
| நாள்/Day | புதன் (Wednesday) |
| சிறப்பு | | up | pournami |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 31-08-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 243-ஆவது நாள், 35-ஆவது வாரம். |
| Month | August |
| தமிழ் மாதம் | aavani-14 |
| நாள்/Day | வியாழன் (Thursday) |
| சிறப்பு | | up | theipirai |
| Holiday | No Holiday |
| தேதி/Date: | 03-09-2023. |
| வாரம் | 2023-ல் இது 246-ஆவது நாள், 35-ஆவது வாரம். |
| Month | September |
| தமிழ் மாதம் | aavani-17 |
